Ostatní slévárenské materiály - Grafitová nauhličovadla
Nauhličovadlo ELSIGRAF pro výrobu grafitických litin
Kontaktní osoba:
Ing. Radek Šlajs: e-mail: radek.slajs@metos.cz
Jan Procházka: e-mail: jan.prochazka@metos.cz
Typická charakteristika
| Parametr | Jednotka | Hodnota | Typ hodnoty | Test metoda | |||
| Uhlík (fixní)* | % | Min. 99,10 | 99,35-99,65 | ||||
| Síra | % | Max 0,03 | 0,01-0,025 | DIN 5375 | |||
| Popel | % | Max 0,70 | 0,35-0,65 | DIN51903 | |||
| Prchavé hořlaviny | % | Max 0,10 | 0,08-0,09 | ISO/DIN 9406/2001 | |||
| Vlhkost | % | Max 0,15 | 0,02-0,10 | DIN 51904/1981 | |||
| Kyslík | ppm | Max 600 | 150-450 | LECO | |||
| Vodík | ppm | Max 80 | 15-70 | LECO | |||
| Dusík | ppm | Max 100 | 30-80 | LECO | |||
Fixní uhlík = 100 - popel - prchavé hořlaviny
Dodávaná zrnitost: 4-9 mm, hodnota %:: +9 max5 +4min. 95%
Balení: 1t vaky (bigbag)
Jiné frakce popř. balení dodáme po konzultaci.