< Zpět na předchozí stránku

Slévárenské suroviny / SNAM

SNAM logoVýhradní zástupce

Očkovadla, očkovací tělíska a modifikátory

Grafitizační očkovadla, očkovačí tělíska a modifikátory pro výrobu litin s lupínkovým a kuličkovým grafitem.

Snam materiál Očkovací tělíska Inocast

Výrobce

SNAM ALLOYS PVT. LTD.,

Kariamanickam village, Nettapakkam commune, Pondricherry – 605106, Indie

http://www.snam.co.in Snam sídlo firmy

Certifikace

SNAM certifikát

PDF logo ISO 9001:2015 certifikát

PDF logo ISO 14001:2015 certifikát

Očkovadla

Materiály, určené pro očkování litin s kuličkovým a lupínkovým grafitem.

NázevSi (%)Al (%)Ca (%)ostatní (%)ostatní (%)
HIAL70 - 753,5 - 4,50,5 - 1,5--
ZIMAN60 - 690,5 - 1,50,5 - 2,0BA=0,3 - 1,0Zr=2,0 - 3,0

Mn=1,9 - 2,8

HIMAN60 - 651,0 - 1,51,0 - 1,5BA=4,0 - 6,0Mn=9,0 - 11,0
STRON 7570 - 750,5 MAX0,1 MAXSr=0,6 - 1,0-
STRON 5046 - 500,5 MAX0,1 MAXSr=0,6 - 1,0-
RECAL70 - 750,5 - 1,00,5 - 1,0KVZ=1,5 - 2,0-
BACAL70 - 750,75 - 1,250,75 - 1,25BA=0,75 - 1,25-
HIBACAL65 - 750,5 - 1,51,0 - 2,0BA=2,0 - 3,0-
ZIRCAL70 - 751,0 - 1,51,5 - 2,5Zr=1,0 - 2,0-
BIAL60 - 700,8 - 1,51,0 - 1,5KVZ=0,6 - 1,0Bi=0,8 - 1,0
LACAL50 - 600,8 - 1,251,8 - 2,5La=1,75 - 2,25-
XBACAL60 - 650,8 - 1,50,8 - 1,5Ba=7,0 - 11,0-

Standardní zrnitost: 6-12 mm, 2-10 mm, 2-6 mmm, 0,5-3 mm, 0,5-2 mm, 2-20 mm, 0,2-0,7 mm, 0,2-0,5 mm

Standardní balení: 25 kg papírový pytel, 50 kg pytel, 100 kg sud, 100 kg pytel, 250 kg sud, 1 000 kg Bigbag

Očkovací tělíska Inocast

Tělíska určená pro očkování litin s kuličkovým a lupínkovým grafitem.

TvarKomolý kuželKomolý jehlanBloky
Hmotnost20g, 40g, 60g, 80g, 110g, 150g, 200g300g, 500g, 900g2kg, 5kg, 10kg, 20kg

Standardní balení: Ocelové sudy 200kg

Modifikátory SNAMAG

Materiály, určené pro modifikaci litin s kuličkovým grafitem polévacími metodami.

SNAMAGSi (%)Mg (%)KVZ (%)Ca (%)Al (%)
351143 - 483,4 - 3,61,5 - 1,81,25 - 1,751 MAX
4001L43 - 483,75 - 4,250,3 - 0,650,9 - 1,21 MAX
451243 - 484,2 - 4,51,1 - 1,31,8 - 2,01 MAX
500243 - 484,5 - 5,5není1,8 - 2,61 MAX
501243 - 484,7 - 5,01,1 - 1,31,8 - 2,01 MAX
502243 - 484,8 - 5,21,5 - 2,01,5 - 2,01 MAX
552243 - 485,0 - 5,51,5 - 2,01,8 - 2,21 MAX
5511L43 - 485,3 - 5,60,8 - 1,21,25 - 1,751 MAX
551143 - 485,3 - 5,61,5 - 1,81,25 - 1,751 MAX
601243 - 485,5 - 6,00,8 - 1,21,5 - 2,01 MAX
591143 - 485,5 - 6,20,8 - 1,20,8 - 1,21 MAX
5911L43 - 485,5 - 6,20,4 - 0,70,8 - 1,21 MAX
600143 - 485,5 - 6,5není1,0 - 1,41 MAX
602243 - 485,5 - 6,51,6 - 2,41,6 - 2,41 MAX
591243 - 485,6 - 6,30,6 - 1,01,5 - 2,01 MAX
631243 - 486,0 - 6,51,0 - 1,22,0 - 2,51 MAX
6813L43 - 486,5 - 7,00,4 - 0,63,0 - 3,51 MAX
681343 - 486,5 - 7,00,8 - 1,22,5 - 3,01 MAX
681143 - 486,5 - 7,00,8 - 1,20,7 - 1,11 MAX
701343 - 486,5 - 7,50,8 - 1,22,5 - 3,01 MAX
701243 - 486,5 - 7,50,8 - 1,22,0 - 2,51 MAX
6811L43 - 486,5 - 7,00,4 - 0,60,8 - 1,21 MAX
681143 - 486,5 - 7,00,8 - 1,20,8 - 1,21 MAX
682243 - 486,5 - 7,02,0 - 2,22,0 - 2,21 MAX
750243 - 487,0 - 8,00,35 max1,8 - 2,01 MAX
901143 - 488,0 - 10,00,8 - 1,20,8 - 1,21 MAX
901343 - 488,0 - 10,00,8 - 1,23,0 - 3,21 MAX
852243 - 488,0 - 9,02,0 - 2,22,0 - 2,21 MAX
853343 - 488,0 - 9,03,0 - 3,53,0 - 3,51 MAX
851243 - 488,0 - 9,01,5 - 1,752,0 - 2,21 MAX
950143 - 489,0 - 10,0není0,8 - 1,21 MAX
101143 - 489,0 - 11,00,8 - 1,20,8 - 1,51 MAX
103343 - 4810,0 - 11,03,0 - 3,53,0 - 3,51 MAX
104443 - 4810,0 - 11,03,0 - 4,03,0 - 4,01 MAX
CGMG *)43 - 485,5 - 6,55,0 - 6,01,75 - 2,251 MAX
LAMG43 - 485,0 - 6,0La=0,5 - 0,70,8 - 1,21 MAX

Pozn. Slitiny FeSiMg mohou být také dodávány i s jiným chemickým složením.

Standardní zrnitost: 4-32 mm, 15-25 mm, 5-15 mm, 5-20 mm, 5-25 mm, 2-20 mm, 1-6 mm

Standardní balení: 25 kg papírový pytel, 50 kg pytel, 100 kg sud, 100 kg pytel, 250 kg sud, 1 000 kg Bigbag

* určeno pro litinu s červíčkovitým grafitem